| | For NEVADA: Baldwin, Lindsay; Anxo, Grace; Garvey, Erin; Santiago, Tatiana; Harrington, Kylie; Batista, Janelle; libero Link, Nicole. |
| | For ND: BROWN, Sammie; SCIACCA, Kellie; McHUGH, Andrea; DEALY, Kristen; EPPINK, Hilary; ROOF, Marie; libero SILVA, Frenchy. |
| 1-0 | Point NEVADA - (Link, Nicole) Attack error by SCIACCA, Kellie (block by Baldwin, Lindsay; Anxo, Grace). |
| 1-1 | Point ND - (Link, Nicole) Service error. | so |
| 1-2 | Point ND - (McHUGH, Andrea) Kill by DEALY, Kristen. |
| 1-3 | Point ND - (McHUGH, Andrea) Kill by DEALY, Kristen (from McHUGH, Andrea). |
| 2-3 | Point NEVADA - (McHUGH, Andrea) Kill by Anxo, Grace (from Harrington, Kylie). | so |
| | For NEVADA: Chang, Kelly. |
| 2-4 | Point ND - (Chang, Kelly) Kill by McHUGH, Andrea (from BROWN, Sammie). | so |
| 3-4 | Point NEVADA - (SILVA, Frenchy) Kill by Santiago, Tatiana (from Batista, Janelle). | so |
| 3-5 | Point ND - (Anxo, Grace) Attack error by Baldwin, Lindsay (block by EPPINK, Hilary; DEALY, Kristen). | so |
| 3-6 | Point ND - (BROWN, Sammie) Attack error by Baldwin, Lindsay (block by DEALY, Kristen; EPPINK, Hilary). |
| 3-7 | Point ND - (BROWN, Sammie) Service ace (TEAM). |
| 4-7 | Point NEVADA - (BROWN, Sammie) Kill by Harrington, Kylie (from Santiago, Tatiana). | so |
| 4-8 | Point ND - (Baldwin, Lindsay) Service error. | so |
| 4-9 | Point ND - (DEALY, Kristen) Attack error by Santiago, Tatiana. |
| | Timeout Nevada. |
| 4-10 | Point ND - (DEALY, Kristen) Kill by EPPINK, Hilary. |
| 5-10 | Point NEVADA - (DEALY, Kristen) Kill by Harrington, Kylie (from Santiago, Tatiana). | so |
| | For NEVADA: Garvey, Erin. |
| 5-11 | Point ND - (Santiago, Tatiana) Kill by ROOF, Marie (from BROWN, Sammie). | so |
| 6-11 | Point NEVADA - (EPPINK, Hilary) Kill by Batista, Janelle (from Santiago, Tatiana). | so |
| 7-11 | Point NEVADA - (Harrington, Kylie) Attack error by DEALY, Kristen. |
| 8-11 | Point NEVADA - (Harrington, Kylie) Attack error by ROOF, Marie (block by Garvey, Erin; Batista, Janelle; Anxo, Grace). |
| 9-11 | Point NEVADA - (Harrington, Kylie) Attack error by SCIACCA, Kellie (block by Batista, Janelle; Anxo, Grace). |
| 9-12 | Point ND - (Harrington, Kylie) Ball handling error by |