Licensed to Univ. of Nevada - Las Vegas HY-TEK's Meet Manager 3/7/2009 08:39 PM
2009 UNLV Track & Field Classic
University of Nevada Las Vegas
Results
Women 100 Meter Dash
=================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
Finals
1 186 Lawson, Lekeisha UNLV 11.75 11.89 0.3 1
2 208 Woodley, Shahnel UNLV 11.90 12.09 0.3 1
3 55 Morse, Amanda Utah Valley Stat 12.16 12.36 0.3 1
4 51 Martin, Natasha Utah Valley Stat 11.96 12.39 0.3 1
5 115 Hill, Sharae Southern Utah 12.26 12.43 -2.8 2
6 42 Baker, Chelsea Utah Valley Stat 12.38 12.46 -2.8 2
7 201 Bryant, Zadia UNLV 12.25 12.52 -2.8 2
8 82 Wittman, Jazmine Utah Valley Stat 12.16 12.69 0.3 1
9 17 Everett, Ardrienna Alaska Anchorage 12.67 12.79 -3.0 3
10 210 Dwidar, Yosra Unattached 12.05 12.86 0.3 1
11 67 Daniels, Jami Utah Valley Stat 12.57 13.25 -3.0 3
12 197 Roach, Lindsay UNLV 12.25 13.26 -2.8 2
-- 172 Johnson, Kereiona Nevada 12.77 DNS -3.0 3
-- 179 Deckard, Gina Nevada 12.67 DNS -3.0 3
-- 128 Smith, Neosha Southern Utah 12.51 DNS -3.0 3
-- 185 Minyard, Regal Nevada 12.79 DNS -3.0 3
-- 182 Serrano, Analisa Nevada 12.35 DNS -2.8 2
Women 200 Meter Dash
=================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
1 115 Hill, Sharae Southern Utah 25.78 25.15 2.3 2
2 201 Bryant, Zadia UNLV 25.53 25.19 2.8 1
3 120 Allen, Chelsey Southern Utah 25.36 25.23 2.8 1
3 196 Maxwell, Candise UNLV 24.65 25.23 2.8 1
5 55 Morse, Amanda Utah Valley Stat 25.51 25.29 2.8 1
6 128 Smith, Neosha Southern Utah 25.89 25.92 2.3 2
7 182 Serrano, Analisa Nevada 25.32 26.04 2.8 1
8 95 Bice, Haley Southern Utah 25.72 26.29 2.3 2
9 210 Dwidar, Yosra Unattached 25.00 26.36 2.8 1
10 108 Green, Michelle Southern Utah 26.12 26.40 2.3 2
11 77 Hall-Dodge, Shanta Utah Valley Stat 26.75 26.51 0.5 3
12 185 Minyard, Regal Nevada 26.22 26.53 0.5 3
13 46 Brown, Megan Utah Valley Stat 26.83 26.70 0.5 3
14 219 Morgan, Olivia Unattached 26.78 2.3 2
15 205 Hegetschweiler, Ch UNLV 26.55 27.07 0.5 3
-- 118 Henrie, Jessica Southern Utah 26.21 SCR 2.3 2
-- 179 Deckard, Gina Nevada 26.13 SCR 2.3 2
-- 197 Roach, Lindsay UNLV 25.63 DNS 2.8 1
-- 17 Everett, Ardrienna Alaska Anchorage 27.50 DNS 0.5 3
Women 400 Meter Dash
============================================================================
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
1 43 Nelson, Zandrea Utah Valley Stat 57.33 58.46 1
2 63 Zaugg, Tiera Utah Valley Stat 58.92 59.02 1
3 198 Kelly, DeLace UNLV 59.89 59.19 1
4 85 Wortley, Jessica Utah Valley Stat 58.32 1:00.12 1
5 103 Coates, Kaylee Southern Utah 59.26 1:00.92 1
6 188 Holly, Paige UNLV 1:01.55 1:01.50 2
7 185 Minyard, Regal Nevada 1:00.22 1:01.77 2
8 70 Poll, Amy Utah Valley Stat 58.75 1:02.00 1
9 219 Morgan, Olivia Unattached 1:02.33 2
10 202 Johnson, Jennifer UNLV 59.89 1:02.52 1
11 119 Lundgren, Kristen Southern Utah 59.88 1:03.56 1
-- 26 Friess, Meagan Alaska Anchorage 1:02.78 DNS 2
Women 800 Meter Run
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 189 Stoate, Isabelle UNLV 2:10.00 2:16.95
2 22 Trenholm, Stephani Alaska Anchorage 2:14.00 2:17.39
3 139 Manuele, Sharla Southern Utah 2:16.00 2:20.11
4 102 Reilly, Meghan Southern Utah 2:21.00 2:23.54
5 137 Bringhurst, Kim Southern Utah 2:21.00 2:23.70
6 20 Filippova, Anna Alaska Anchorage 2:20.00 2:23.82
7 7 Chepkosgei, Elizab Alaska Anchorage 2:20.00 2:23.91
8 44 Talbot, Stephanie Utah Valley Stat 2:21.33 2:24.24
9 34 West, Alex Alaska Anchorage 2:25.00 2:26.88
10 36 Roelle, Ariel Alaska Anchorage 2:25.00 2:27.00
11 32 Wilt, Hallidie Alaska Anchorage 2:20.00 2:27.49
12 2 Bohman, Emma Alaska Anchorage 2:25.00 2:27.76
13 14 Bailey, Mychaela Alaska Anchorage 2:20.00 2:29.42
14 6 Pfieffer, Natalie Alaska Anchorage 2:28.50 2:29.84
15 132 Holmes, Lindsay Southern Utah 2:24.00 2:30.71
16 21 Kipngeno, Miriam Alaska Anchorage 2:25.00 2:33.63
17 31 Keegan, Shoshana Alaska Anchorage 2:30.00 2:34.23
-- 178 Palmer, Kristin Nevada 2:20.16 DNS
-- 173 Kenney, Kalyn Nevada 2:20.00 DNS
Women 1500 Meter Run
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 139 Manuele, Sharla Southern Utah 4:45.00 4:39.66
2 168 Bentley, Karinne Unattached 4:40.00 4:42.19
3 7 Chepkosgei, Elizab Alaska Anchorage 4:36.00 4:45.37
4 71 Baird-Pope, Meliss Utah Valley Stat 4:55.91 4:53.38
5 81 Baker, Angela Utah Valley Stat 4:59.22 4:56.80
6 32 Wilt, Hallidie Alaska Anchorage 4:43.00 4:57.46
7 178 Palmer, Kristin Nevada 4:52.00 4:58.99
8 48 Harper, Krystal Utah Valley Stat 4:58.58 4:59.16
9 173 Kenney, Kalyn Nevada 4:52.00 5:02.14
10 21 Kipngeno, Miriam Alaska Anchorage 4:50.00 5:02.29
11 52 Christensen, Steph Utah Valley Stat 4:57.50 5:04.19
12 14 Bailey, Mychaela Alaska Anchorage 4:50.00 5:04.86
13 31 Keegan, Shoshana Alaska Anchorage 4:55.00 5:06.66
14 54 Zufelt, Kalina Utah Valley Stat 4:58.15 5:07.72
15 88 Tubb, Lisa Southern Utah 5:13.00 5:09.69
16 113 Farley, Amie Southern Utah 5:15.00 5:21.47
Women 5000 Meter Run
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 191 Shearer, Jennifer UNLV 17:27.59 17:49.05
2 61 Gribble, Darcy Utah Valley Stat 18:20.30 19:23.97
3 75 Manuele, Donna Utah Valley Stat 19:45.92
-- 101 Tanner, Mary Southern Utah 19:30.00 DNS
Women 100 Meter Hurdles
=================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
1 196 Maxwell, Candise UNLV 14.00 13.99 2.4 1
2 182 Serrano, Analisa Nevada 14.10 14.34 2.4 1
3 190 Long, Rachael UNLV 14.35 14.45 2.4 1
4 172 Johnson, Kereiona Nevada 14.90 14.83 2.4 1
5 92 Paicely, Jasmine Southern Utah 14.78 14.86 2.4 1
6 146 Sayer, Shelby Unat-Southern Ut 15.75 15.49 2.0 2
7 200 Lowe, Christine UNLV 15.00 15.59 2.0 2
8 11 Laichak, Lauren Alaska Anchorage 15.70 15.71 2.0 2
9 46 Brown, Megan Utah Valley Stat 14.95 15.94 2.4 1
10 3 Young, Zee Zee Alaska Anchorage 15.70 15.99 2.0 2
11 26 Friess, Meagan Alaska Anchorage 16.05 16.08 2.1 3
12 49 Hornbeck, Kaylee Utah Valley Stat 15.12 16.21 2.0 2
13 45 Romer, Nancy Utah Valley Stat 15.89 16.70 2.1 3
14 127 Benson, Shaquel Southern Utah 16.20 16.77 2.1 3
15 18 Echavarria, Nathal Alaska Anchorage 15.67 18.55 2.0 2
16 77 Hall-Dodge, Shanta Utah Valley Stat 16.83 18.66 2.1 3
-- 179 Deckard, Gina Nevada 14.56 DNS 2.4 1
-- 111 Stoddard, Jacki Southern Utah 15.25 DNS 2.0 2
-- 181 Pate, April Nevada DNS 2.1 3
Women 400 Meter Hurdles
============================================================================
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
1 183 Smith, Polly Nevada 1:00.75 1:02.12 1
2 200 Lowe, Christine UNLV 1:03.00 1:03.76 1
3 17 Everett, Ardrienna Alaska Anchorage 1:04.24 1:04.01 1
4 136 Frandsen, Kylie Southern Utah 1:03.45 1:05.44 1
5 3 Young, Zee Zee Alaska Anchorage 1:05.86 1:06.12 1
6 45 Romer, Nancy Utah Valley Stat 1:06.22 1:07.15 1
7 181 Pate, April Nevada 1:07.37 2
8 127 Benson, Shaquel Southern Utah 1:06.45 1:08.98 1
9 190 Long, Rachael UNLV 1:05.00 1:09.45 1
10 144 Houle, Ashley Southern Utah 1:07.52 1:09.99 2
11 18 Echavarria, Nathal Alaska Anchorage 1:08.40 1:10.76 2
12 11 Laichak, Lauren Alaska Anchorage 1:10.00 1:16.61 2
13 146 Sayer, Shelby Unat-Southern Ut 1:07.20 1:26.64 2
Women 3000 Meter Steeplechase
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 220 nathum, Mary Unattached 11:03.72
2 174 Tandy, Tiffany Nevada 11:33.25 11:08.87
3 99 Call, Kate Southern Utah 11:30.00 11:09.19
4 176 Jarawka, Natalia Nevada 11:30.00 11:48.90
5 141 Baxter, Lynzee Southern Utah 11:35.00 12:00.73
6 171 Russ, Mandy Nevada 11:31.68 12:08.05
7 2 Bohman, Emma Alaska Anchorage 12:00.00 12:12.76
Women 4x100 Meter Relay
=========================================================================
School Seed Finals
=========================================================================
1 Unlv 'A' 45.26 46.65
1) 197 Roach, Lindsay 2) 186 Lawson, Lekeisha
3) 196 Maxwell, Candise 4) 208 Woodley, Shahnel
2 Southern Utah 'A' 46.70 48.09
1) 115 Hill, Sharae 2) 110 Day, Christina
3) 92 Paicely, Jasmine 4) 120 Allen, Chelsey
3 Unlv 'B' 49.49
1) 203 Ford, Portia 2) 194 Polee, Talyah
3) 193 Edwards, Deja 4) 205 Hegetschweiler, Chanel
-- Utah Valley State 'A' 47.85 DNF
1) 82 Wittman, Jazmine 2) 51 Martin, Natasha
3) 43 Nelson, Zandrea 4) 55 Morse, Amanda
-- Alaska Anchorage 'A' 50.10 DQ
1) 17 Everett, Ardrienna 2) 18 Echavarria, Nathalia
3) 11 Laichak, Lauren 4) 3 Young, Zee Zee
Women 4x400 Meter Relay
=========================================================================
School Seed Finals
=========================================================================
1 Utah Valley State 'A' 3:53.85 3:54.21
1) 43 Nelson, Zandrea 2) 63 Zaugg, Tiera
3) 85 Wortley, Jessica 4) 42 Baker, Chelsea
2 Southern Utah 'A' 3:53.40 3:59.54
1) 129 Walters, Leah 2) 110 Day, Christina
3) 136 Frandsen, Kylie 4) 120 Allen, Chelsey
3 Southern Utah 'B' 4:01.26 4:05.82
1) 115 Hill, Sharae 2) 103 Coates, Kaylee
3) 92 Paicely, Jasmine 4) 108 Green, Michelle
4 Unlv 'A' 3:55.62 4:07.78
1) 198 Kelly, DeLace 2) 205 Hegetschweiler, Chanel
3) 202 Johnson, Jennifer 4) 188 Holly, Paige
5 Alaska Anchorage 'A' 4:05.00 4:11.21
1) 18 Echavarria, Nathalia 2) 22 Trenholm, Stephanie
3) 3 Young, Zee Zee 4) 17 Everett, Ardrienna
6 Southern Utah 'C' 4:04.61 4:17.96
1) 128 Smith, Neosha 2) 119 Lundgren, Kristen
3) 118 Henrie, Jessica 4) 95 Bice, Haley
7 Alaska Anchorage 'D' 4:15.00 4:26.38
1) 34 West, Alex 2) 6 Pfieffer, Natalie
3) 21 Kipngeno, Miriam 4) 31 Keegan, Shoshana
-- Alaska Anchorage 'C' 4:15.00 SCR
1) 2 Bohman, Emma 2) 32 Wilt, Hallidie
3) 21 Kipngeno, Miriam 4) 7 Chepkosgei, Elizabeth
-- Alaska Anchorage 'B' 4:15.00 SCR
1) 14 Bailey, Mychaela 2) 36 Roelle, Ariel
3) 26 Friess, Meagan 4) 20 Filippova, Anna
-- Utah Valley State 'B' 4:06.50 SCR
1) 67 Daniels, Jami 2) 77 Hall-Dodge, Shantay
3) 54 Zufelt, Kalina 4) 45 Romer, Nancy
Women High Jump
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 129 Walters, Leah Southern Utah 1.59m 1.65m 5-05.00
2 207 Schreiner, Claire UNLV 1.62m 1.60m 5-03.00
3 199 Schafer, Stephanie UNLV 1.52m 1.55m 5-01.00
4 144 Houle, Ashley Southern Utah 1.53m J1.55m 5-01.00
5 117 Denning, Mallory Southern Utah 5-00.00 1.50m 4-11.00
-- 77 Hall-Dodge, Shanta Utah Valley Stat 1.50m NH
-- 111 Stoddard, Jacki Southern Utah 1.68m SCR
-- 180 Smith, Allison Nevada 1.54m SCR
Women Long Jump
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind
========================================================================================
1 194 Polee, Talyah UNLV 5.54m 5.68m +0.0 18-07.75
2 63 Zaugg, Tiera Utah Valley Stat 5.40m 5.55m 3.1 18-02.50
3 77 Hall-Dodge, Shanta Utah Valley Stat 5.17m 5.16m 1.7 16-11.25
4 67 Daniels, Jami Utah Valley Stat 5.33m 4.99m 2.0 16-04.50
5 187 Daniels, Ria UNLV 4.96m 2.4 16-03.25
-- 193 Edwards, Deja UNLV 5.83m SCR NWI
Women Triple Jump
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind
========================================================================================
1 203 Ford, Portia UNLV 10.79m 11.03m +0.0 36-02.25
2 67 Daniels, Jami Utah Valley Stat 10.45m 10.65m 2.1 34-11.25
3 201 Bryant, Zadia UNLV 10.57m 0.8 34-08.25
4 49 Hornbeck, Kaylee Utah Valley Stat 10.05m 10.36m 1.9 34-00.00
5 187 Daniels, Ria UNLV 10.32m 0.6 33-10.25
Women Shot Put
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 73 Knighton, Nicole Utah Valley Stat 13.57m 13.15m 43-01.75
2 131 Koplin, Kristi Southern Utah 13.21m 12.66m 41-06.50
3 195 Bingson, Amanda UNLV 12.56m 12.36m 40-06.75
4 125 Morrison, Ashley Southern Utah 12.23m 11.99m 39-04.00
5 69 Pincock, Maryn Utah Valley Stat 12.87m 11.67m 38-03.50
6 64 Reeves, Becky Utah Valley Stat 11.88m 11.43m 37-06.00
7 121 Creer, Nicole Southern Utah 37-05.00 11.18m 36-08.25
8 134 Singleton, Whitney Southern Utah 11.01m 10.78m 35-04.50
9 100 Hill, Adrienne Southern Utah 11.47m 10.28m 33-08.75
10 209 Rios, Danielle UNLV 10.47m 10.14m 33-03.25
11 161 Swanson, Samantha Unattached 10.46m 9.96m 32-08.25
-- 184 Dyer, Brandy Nevada SCR
-- 175 McAlman, Constance Nevada 13.69m SCR
-- 147 Swanson, Sam Unat-Southern Ut 10.46m SCR
-- 177 Jeffery, Jaleesa Nevada 12.08m SCR
Women Discus Throw
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 175 McAlman, Constance Nevada 47.45m 48.59m 159-05
2 131 Koplin, Kristi Southern Utah 46.57m 45.10m 147-11
3 69 Pincock, Maryn Utah Valley Stat 38.50m 126-04
4 195 Bingson, Amanda UNLV 42.36m 37.39m 122-08
5 184 Dyer, Brandy Nevada 36.88m 121-00
6 73 Knighton, Nicole Utah Valley Stat 38.50m 36.69m 120-04
7 100 Hill, Adrienne Southern Utah 131-01 35.62m 116-10
8 192 Ellison, LaShante UNLV 35.49m 116-05
9 134 Singleton, Whitney Southern Utah 34.16m 112-01
10 161 Swanson, Samantha Unattached 35.72m 33.07m 108-06
11 64 Reeves, Becky Utah Valley Stat 29.69m 97-05
-- 107 Nadolny, Emily Southern Utah 40.33m FOUL
-- 147 Swanson, Sam Unat-Southern Ut 35.72m SCR
-- 177 Jeffery, Jaleesa Nevada 33.06m SCR
-- 37 Dolegiewicz, Anna Bish Strength 53.64m DNS
Women Hammer Throw
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 175 McAlman, Constance Nevada 56.83m 55.82m 183-02
2 131 Koplin, Kristi Southern Utah 55.00m 52.23m 171-04
3 37 Dolegiewicz, Anna Bish Strength 63.70m 50.54m 165-10
4 204 Raya, Olivia UNLV 47.83m 48.33m 158-07
5 125 Morrison, Ashley &